Il Tiro a segno di Modena rispetta le regole e la sicurezza. Per questa ragione, in attesa della doverosa agibilità delle linee di tiro, al momento sono operative esclusivamente le linee a 25 metri.
E’ possibile utilizzare soltanto i calibri riportati nella tabella seguente.
👉 I calibri con la crocetta in rosso non sono ammessi.
Tabella calibri – Linee 25 m
| Calibro | Joule | Kg/m | Ammesso |
|---|---|---|---|
| 6,35 | 150 | 15,3 | ✅ |
| 7,65 BR | 200 | 20,4 | ✅ |
| 7,65 Parabellum (30 Luger) | 450 | 45,9 | ✅ |
| 30 Mauser | 710 | 72,4 | ❌ |
| 380 Auto (9 Corto) | 280 | 28,5 | ✅ |
| 38 Special | 350 | 35,7 | ✅ |
| 38 Special LWC | 311 | 31,7 | ✅ |
| 9×21 | 530 | 54,0 | ✅ |
| 9×21 Black Mamba | 518 | 52,8 | ✅ |
| 9 Para (9 Luger) | 540 | 55,0 | ✅ |
| 10 Auto | 610 | 62,2 | ✅ |
| 40 S&W | 560 | 57,1 | ✅ |
| 45 HP | 480 | 48,9 | ✅ |
| 45 ACP | 480 | 48,9 | ✅ |
| 45 ACP Black Mamba | 576 | 58,7 | ❌ |
| 45 Long Colt | 720 | 73,4 | ❌ |
| .367 Magnum | 790 | 80,5 | ❌ |
| .367 Magnum LWC | 478 | 48,7 | ✅ |
| 44 Magnum | 1000 | 101,9 | ❌ |
| 44 Magnum piombo | 720 | 73,4 | ❌ |
Invitiamo tutti i soci e gli utenti del TSN Modena a rispettare scrupolosamente queste indicazioni, per garantire il corretto svolgimento delle attività di tiro.
Non appena torneranno disponibili altre linee di tiro o verranno autorizzati ulteriori calibri, aggiorneremo questa sezione.
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla segreteria del poligono compilando il form contatti o chiamando in ufficio durante gli orari di apertura al pubblico.
